CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS de los juegos
Actividad | Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 | Viernes 29 | Sábado 30 |
Ajedrez | C o n g r e s i l l o | Ciudad Deportiva 10:00 AM | ||||
Atletismo y Maratón | Estadio Agustín Tobar | |||||
7:00 AM | 7:00 AM | |||||
Natación | Gimnasio Cubierto 7:00 AM | |||||
Bolas Criollas | Ciudad Deportiva | |||||
3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 10:00 AM | ||
Dominó | Ciudad Deportiva | |||||
1:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | ||||
Football | Ciudad Deportiva | |||||
10:00 AM | 10:00 AM | |||||
Kickiball | Campo la Móvil | |||||
10:00 AM | 10:00 AM | |||||
Tenis de mesa | Ciudad Deportiva 10:00 AM | |||||
Voleiball | Ciudad Deportiva | |||||
3:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | ||||
Etiquetas: Eventos

















2 comentarios:
Espero coloquen las fotos del evento a algun vinculo donde poder verlas.....
26 de agosto de 2008 01:39 PM
UN SALUDO CORDIAL A TODOS LOS NUTRICIONISTAS DE VENEZUELA ESPERANDO HAYA SIDO UN EXITO ROTUNDO... FELICIDADES!!!!!!!! QUISIERA SOLICITAR LAS FOTOS DE LOS EVENTOS O JUEGOS SEAN PUBLICADOS Y ADEMAS COMO QUEDO CADA ESTADO EN CUANTO A POSICION Y MEDALLAS RECIBIDAS... GRACIAS
1 de septiembre de 2008 07:57 PM
Publicar un comentario en la entrada